Login



Nächste Termine Schach

Keine Termine
 
Schach: InnChiem 2014
Geschrieben von: cb   
Dienstag, den 07. Januar 2014 um 16:34 Uhr
DSCF6265
 
15 Dorfener Schachspieler nahmen an der Inn-Chiemgau-Einzelmeisterschaft vom 4.1.-6.1.2014 in Altötting teil. Neben den 10 Erwachsenen waren auch 5 Jugendliche mit von der Partie. Verteilt auf fünf Spielklassen (M1-M4 und Senioren) waren ca 120 Teilnehmer am Start.
 
Als einziger Dorfener erreichte Michael Maillinger (Bild) einen Platz auf dem Treppchen. Er wurde Dritter in der M4.
 
Viele Bilder sind in der Bildergallerie (Allgemeines-Gallerien-Schach-2014: InnChiem-EM).
 
Nachfolgend die Schlusstabellen der einzelnen Meisterklassen:
 

S C H A C H E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T   M 1

des Kreisverbandes Inn-Chiemgau von 04.01.2014 - 06.01.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandGSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Schlichtmann,Robin 2064 2086 SK Bruckmühl e.V. GER 6 4 2 0 5.0 18.0 92.0
2. Frese,Daniel 1997 SG Traunstein/Traunreut e. GER 6 3 3 0 4.5 16.0 93.0
3. Jergler,Karl-Heinz 2213 2110 SC Waldkraiburg GER 6 2 4 0 4.0 20.0 85.5
4. Linner,Christian 2112 2017 SC Prien GER 6 3 2 1 4.0 18.0 91.5
5. Günes,Erdogan 1994 SC Waldkraiburg - 6 2 4 0 4.0 17.5 92.5
6. Jaworek,Thomas 2061 2024 SK Bruckmühl e.V. GER 6 2 3 1 3.5 17.0 81.0
7. Stoehr,Helmut 2042 1913 TV Altötting 1864 GER 6 3 1 2 3.5 16.5 81.0
8. Aßmann,Jürgen 2102 1935 SC Pegasus Lohkirchen GER 6 3 1 2 3.5 15.0 83.0
9. Arzberger,Martin 1926 SG Traunstein/Traunreut e. GER 6 2 3 1 3.5 13.5 82.5
10. Körber,Aljoscha 1837 SG Vogtareuth-Prutting GER 6 2 2 2 3.0 20.5 86.5
11. Höller,Armin 2063 1997 SK Bad Aibling GER 6 2 2 2 3.0 18.5 84.0
12. Straßhofer,Tobias 1929 SK Töging GER 6 2 2 2 3.0 17.0 85.0
13. Popow,Alexander 2055 1917 SK Töging GER 6 2 2 2 3.0 17.0 77.0
14. Angermaier,Georg 2032 1985 SK Bruckmühl e.V. GER 6 1 4 1 3.0 15.0 82.0
15. Plank,Peter 2059 1863 SC Prien GER 6 1 3 2 2.5 17.0 80.5
16. Bergerhoff,Andreas 2109 1996 SK Bruckmühl e.V. GER 6 1 3 2 2.5 16.0 76.0
17. Festner,Konrad 1949 SK Töging GER 6 1 3 2 2.5 15.5 81.5
18. Baumer,Christian 1843 PSV Dorfen GER 6 1 3 2 2.5 15.5 80.5
19. Sandner,Michael 2092 1983 SG Traunstein/Traunreut e. GER 6 2 1 3 2.5 15.0 86.5
20. Spermann,Martin 1933 SC Prien GER 6 1 3 2 2.5 15.0 80.0
21. Klemm,Michael 1748 Post-SV Rosenheim GER 6 1 3 2 2.5 14.5 84.0
22. Probst,Albert 2102 1980 SK Bruckmühl e.V. GER 6 1 3 2 2.5 12.0 74.5
23. Jagdhuber,Rudi 1946 SC Waldkraiburg GER 5 1 0 4 1.0 15.5 75.5
24. Pöllner,Florian 1708 SK Freilassing GER 6 0 1 5 0.5 14.0 78.0

S C H A C H E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T   M 2

des Kreisverbandes Inn-Chiemgau von 04.01.2014 - 06.01.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandGSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Heinz-Leisenheimer,Matt 2091 1872 SC Prien GER 6 5 0 1 5.0 18.5 94.5
2. Baron,Marek 1745 SC Waldkraiburg GER 6 3 3 0 4.5 20.5 94.5
3. Zehfuß,Helmut 2021 1738 SG Traunstein/Traunreut e. GER 6 4 1 1 4.5 18.5 91.0
4. Katic,Damian 1716 SK Freilassing - 6 4 1 1 4.5 15.0 93.5
5. Inngauer,Wolfram 1916 1904 Post-SV Rosenheim GER 6 3 2 1 4.0 20.0 85.5
6. Jüstel,Helmut 1757 SF Bad Reichenhall GER 6 3 2 1 4.0 18.0 85.5
7. Schmid,Max 1753 PSV Dorfen GER 6 3 2 1 4.0 16.5 95.0
8. Vogl,Klaus 1683 SK Freilassing GER 6 3 1 2 3.5 17.5 81.0
9. Bieringer,Konrad 1948 1857 SK Töging GER 6 2 3 1 3.5 16.5 82.5
10. Ott,Josef Sebastian 1639 1670 SG Traunstein/Traunreut e. GER 6 2 3 1 3.5 14.5 81.0
11. Lenzen,Hans-Josef,Dr. 1797 SK Bruckmühl e.V. GER 6 2 2 2 3.0 21.0 85.5
12. Baumgartner,Jakob 1752 PSV Dorfen GER 6 2 2 2 3.0 17.0 80.0
13. Ludes,Ernst 1698 SC Prien GER 6 2 2 2 3.0 16.0 80.5
14. Winterstetter,Reiner 1776 TV Altötting 1864 GER 6 2 2 2 3.0 15.5 87.0
15. Bieniok,Alfred 1772 1651 SK Freilassing GER 6 2 2 2 3.0 15.0 91.0
16. Kiechle,Benedikt 1788 SG Traunstein/Traunreut e. GER 6 2 2 2 3.0 15.0 81.5
17. Herdt,Andre 1676 TV Altötting 1864 GER 6 2 2 2 3.0 14.5 86.0
18. Schuler,Matthias 1902 PSV Dorfen GER 6 2 2 2 3.0 12.5 79.0
19. Spranger,Helmut 1607 PSV Dorfen GER 6 1 3 2 2.5 15.0 81.5
20. Habermann,Andre 1786 SC Pegasus Lohkirchen GER 6 1 2 3 2.0 17.5 80.5
21. Schmelzer,Leonhard 1666 SK Bruckmühl e.V. GER 6 0 4 2 2.0 17.5 76.5
22. Gretzinger,Heinz 1925 1743 SK Töging GER 6 1 2 3 2.0 17.0 80.5
23. Dobias,Michael 1545 PSV Dorfen GER 6 0 4 2 2.0 16.5 80.0
24. Feigelbinder,Hans 1680 1583 SK Bruckmühl e.V. AUT 6 1 2 3 2.0 14.5 84.0
25. Li,Lev 1793 1704 SC Waldkraiburg GER 6 2 0 4 2.0 14.5 73.0
26. Suttner,Johann 1566 TV Altötting 1864 GER 6 1 2 3 2.0 12.5 78.0
27. Zimmermann,Michael 1675 TSV Trostberg GER 6 0 3 3 1.5 14.0 69.5
28. Steffl,Herbert 1895 1578 ASV J'Adoube Grassau SAB GER 6 0 2 4 1.0 12.5 77.0

S C H A C H E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T   M 3

des Kreisverbandes Inn-Chiemgau von 04.01.2014 - 06.01.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandGSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Maier,Konrad 1609 TSV Trostberg GER 6 4 2 0 5.0 17.0 87.0
2. Melchart,Siegfried 1544 SF Bad Reichenhall GER 6 3 3 0 4.5 19.0 90.0
3. Lenz,Thomas 1601 SC Pegasus Lohkirchen GER 6 3 2 1 4.0 18.5 82.5
4. Stadler,Sebastian 1932 1658 SK Töging GER 6 2 4 0 4.0 18.0 89.0
5. Forster,Hubert 1495 SC Taufkirchen GER 6 2 4 0 4.0 15.5 87.5
6. Bergerhoff,Wilfried 1904 1607 SK Bruckmühl e.V. GER 6 1 5 0 3.5 19.5 85.5
7. Hecker,Jakob 1784 1561 SC Waldkraiburg GER 6 2 3 1 3.5 18.5 91.5
8. Müller,Markus 1716 1604 SK Bruckmühl e.V. GER 6 2 3 1 3.5 16.5 82.5
9. Deppe,Burkhard 1639 SC Pegasus Lohkirchen GER 6 2 3 1 3.5 15.0 86.0
10. Hagenauer,Wilhelm 1479 SF Bad Reichenhall GER 6 2 3 1 3.5 15.0 85.5
11. Sawran,Andrej 1271 SG Vogtareuth-Prutting - 6 2 3 1 3.5 14.0 83.0
12. Seeberger,Bernd 1576 SK Töging GER 6 2 2 2 3.0 17.0 83.5
13. Hauer,Florian 1455 SC Taufkirchen GER 6 1 4 1 3.0 17.0 82.5
14. Winkler,Josef 1545 Post-SV Rosenheim GER 6 2 2 2 3.0 16.0 76.5
15. Bauer,Johannes 1632 SC Taufkirchen GER 6 1 3 2 2.5 17.0 79.0
16. Breuer,Herbert 1617 1455 SK Bad Aibling GER 6 2 1 3 2.5 16.5 83.0
17. Forster,Karl-Heinz 1483 SC Taufkirchen GER 6 1 3 2 2.5 16.5 80.5
18. Kobl,Rudolf 1446 SK Wasserburg - 6 2 1 3 2.5 16.0 79.0
19. Zakrzewski,Merlin 1415 PSV Dorfen GER 6 1 3 2 2.5 15.5 80.5
20. Herlt,Klaus 1753 1511 TSV Trostberg GER 6 1 3 2 2.5 15.0 85.0
21. Gerstel,Wolfgang 1594 SF Rosenheim e.V. GER 6 1 3 2 2.5 15.0 77.5
22. Wohner,Johann 1583 SG Traunstein/Traunreut e. - 6 1 3 2 2.5 12.5 82.0
23. Stephan,Hubert 1680 1528 SC Prien GER 6 1 2 3 2.0 17.0 77.5
24. Debus,Alexander 1596 SK Töging GER 6 1 2 3 2.0 14.5 86.5
25. Paul,Ernst 1509 SG Pang-Rosenheim 1910 e.V GER 6 0 3 3 1.5 15.5 76.5
26. Hegyközi-Grünwald,Gheor 1469 SC Waldkraiburg GER 6 0 2 4 1.0 12.5 76.0

S C H A C H E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T   M 4

des Kreisverbandes Inn-Chiemgau von 04.01.2014 - 06.01.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandGSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Aschl,Franz-Josef 1349 SG Traunstein/Traunreut e. - 6 4 2 0 5.0 20.0 94.5
2. Geiger,Julian 1401 TV Altötting 1864 - 6 3 3 0 4.5 19.5 93.5
3. Maillinger,Michael 1308 PSV Dorfen - 6 4 1 1 4.5 18.5 92.5
4. Gnettner,Fabian 1224 SK Bruckmühl e.V. - 6 3 2 1 4.0 19.0 91.0
5. Gilhuber,Max 1105 SK Töging GER 6 2 4 0 4.0 18.5 93.5
6. Popp,Monika 1416 SK Bruckmühl e.V. GER 6 3 2 1 4.0 18.0 92.5
7. Zakrzewski,Ingo 1354 PSV Dorfen GER 6 2 3 1 3.5 19.0 90.5
8. Sigmund,Felix 1062 PSV Dorfen - 6 3 1 2 3.5 18.5 91.5
9. Limbrunner,Steven 1109 SK Bruckmühl e.V. - 6 2 3 1 3.5 18.5 85.0
10. Lenz,Markus SC Pegasus Lohkirchen 6 3 1 2 3.5 17.5 87.5
11. Mörwald,Magdalena 1373 SK Freilassing - 6 1 5 0 3.5 17.0 90.0
12. Mooser,Nicolas 1168 PSV Dorfen GER 6 3 1 2 3.5 16.5 84.0
13. Russakis,Anthimos 1119 PSV Dorfen - 6 3 1 2 3.5 15.0 85.5
14. Meister,Heinz 1244 PSV Dorfen GER 6 2 2 2 3.0 19.0 89.0
15. Mörwald,Miriam 1211 SK Freilassing - 6 2 2 2 3.0 17.5 90.0
16. Deppe,Richard 1135 SC Pegasus Lohkirchen GER 6 1 4 1 3.0 17.5 84.5
17. Speter,Ivan 903 PSV Dorfen - 6 3 0 3 3.0 14.5 83.0
18. Kriehuber,Karl 1130 SK Töging GER 6 2 2 2 3.0 13.0 79.5
19. Mayer,Maria 768 SG Vogtareuth-Prutting - 6 2 2 2 3.0 12.0 82.5
20. Deppe,Martin 1013 SC Pegasus Lohkirchen - 6 2 1 3 2.5 15.0 80.0
21. Hanemann,Freddy 1186 SF Rosenheim e. V. 6 2 0 4 2.0 17.5 81.5
22. Koch,Daniel 859 SG Vogtareuth-Prutting - 6 1 2 3 2.0 14.5 74.0
23. Hohenadl,Tobias 1042 SF Bad Reichenhall GER 6 1 2 3 2.0 14.0 76.0
24. Copitzky,Thomas 1256 SG Traunstein/Traunreut e. - 6 1 2 3 2.0 14.0 75.0
25. Prex,Josef 994 TSV Trostberg GER 6 1 1 4 1.5 15.0 75.5
26. Matseiko,Xenia TV Altötting 1864 - 6 0 3 3 1.5 13.0 76.0
27. Böhm,Josef 1111 SG Vogtareuth-Prutting GER 6 0 2 4 1.0 14.0 73.0
28. Muchametov,Erika TV Altötting 1864 - 6 0 2 4 1.0 10.0 78.5

SENIOREN -  E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T   2 0 1 4

des Kreisverbandes Inn-Chiemgau von 04.01.2014 - 06.01.2014

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandGSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Weise,Wolfgang,Dr. 2070 1933 TV Altötting 1864 GER 6 5 1 0 5.5 17.5 96.5
2. Niedermaier,Peter 1844 1676 SU Ebersberg-Grafing GER 6 3 2 1 4.0 19.5 92.0
3. Hermann,Josef 1831 1620 TSV Trostberg GER 6 3 2 1 4.0 18.0 96.5
4. Eberl,Peter 1641 SG Vogtareuth-Prutting GER 6 3 1 2 3.5 19.5 86.5
5. Kaiser,Johann 1376 SF Rosenheim e.V. GER 6 3 1 2 3.5 19.0 83.5
6. Scholz,Josef 1491 SC Waldkraiburg GER 6 2 3 1 3.5 18.5 84.5
7. Tag,Sergej 1516 TSV Trostberg GER 6 2 3 1 3.5 17.0 91.0
8. Senser,Norbert 1454 SC Taufkirchen GER 6 3 1 2 3.5 15.0 86.0
9. Nyari,Josef 1641 TV Altötting 1864 ROM 6 2 2 2 3.0 20.0 86.0
10. Voggenthaler,Joerg 1525 TSV Trostberg GER 6 2 2 2 3.0 16.0 86.5
11. Neubauer,Karl Heinz 1625 1417 SK Zorneding/Pöring GER 6 2 1 3 2.5 14.5 85.0
12. Lasch,Peter 1219 PSV Dorfen GER 6 2 1 3 2.5 14.5 79.5
13. Steinack,Hans 1470 TSV Trostberg GER 6 2 0 4 2.0 16.0 86.5
14. Heinze,Walther 1378 TSV Trostberg GER 6 1 2 3 2.0 14.5 80.0
15. Markowsky,Horst 1268 SC Waldkraiburg GER 6 2 0 4 2.0 13.5 76.0
 

Suchen ...

Besucherzähler

321345
Heute150
Diese Woche615
Diesen Monat1296
Wir haben 453 Gäste online

Post-SV Express

Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 12/2012 - ist online Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 2014 - ist online!

Unsere Sponsoren