Login



Nächste Termine Schach

Keine Termine
 
18. Heinz-Stelzer-Schachturnier 2012
Geschrieben von: Chris Nikolai   
Mittwoch, den 25. Juli 2012 um 17:05 Uhr
2012heinzstelzer
Am 21.07.2012 fand im Rahmen des Sommerfestes das 18. Heinz-Stelzer-Turnier statt.

18. HEINZ-STELZER-TURNIER


des PSV Dorfen am 21.07.2012


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandGSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Rehfeld,Uwe 1757 PSV Dorfen 6 5 0 1 5.0 19.5 128.5
2. Gugenberger,Uwe 1996 1798 PSV Dorfen GER 6 4 1 1 4.5 23.5 123.5
3. Pöllner,Ludwig 2049 PSV Dorfen 6 4 1 1 4.5 21.5 125.5
4. Baumgartner,Jakob 1725 PSV Dorfen 6 3 2 1 4.0 23.0 119.0
5. Stang,Wolfgang 1846 1824 PSV Dorfen GER 6 4 0 2 4.0 23.0 117.5
6. Schuler,Matthias 1916 PSV Dorfen 6 4 0 2 4.0 18.5 124.0
7. Spranger,Helmut 1628 PSV Dorfen 6 3 1 2 3.5 17.5 104.5
8. Linner,Christian 2112 2025 SC Prien GER 5 3 1 1 3.5 14.5 87.0
9. Dobias,Michael 1533 PSV Dorfen 6 3 0 3 3.0 20.5 107.0
10. Schmid,Max 1730 PSV Dorfen 6 3 0 3 3.0 20.5 103.5
11. Selmeier,Georg 1698 PSV Dorfen 6 3 0 3 3.0 19.5 110.0
12. Zakrzewski,Merlin 1422 PSV Dorfen 6 3 0 3 3.0 16.0 95.0
13. Maillinger,Michael 899 PSV Dorfen 6 3 0 3 3.0 13.5 101.0
14. Russakis,Anthimos 820 PSV Dorfen 6 2 0 4 2.0 20.0 98.0
15. Zakrzewski,Ingo 1311 PSV Dorfen 6 2 0 4 2.0 19.5 95.5
16. Roder,Benjamin 765 PSV Dorfen 6 2 0 4 2.0 13.5 97.5
17. Schürer,René 6 2 0 4 2.0 12.5 96.5
18. Luhn,Erik PSV Dorfen 6 2 0 4 2.0 11.0 98.0
19. Grassl,Mike 6 1 0 5 1.0 13.0 83.5

18. HEINZ-STELZER-TURNIER

 

des PSV Dorfen am 21.07.2012

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 2. Pöllner,Ludwig () - 11. Dobias,Michael () 1 - 0
2 12. Zakrzewski,Merlin () - 3. Gugenberger,Uwe () 0 - 1
3 4. Schuler,Matthias () - 13. Zakrzewski,Ingo () 1 - 0
4 14. Maillinger,Michael () - 5. Stang,Wolfgang () 0 - 1
5 6. Rehfeld,Uwe () - 15. Russakis,Anthimos () 1 - 0
6 16. Roder,Benjamin () - 7. Schmid,Max () 0 - 1
7 8. Baumgartner,Jakob () - 17. Grassl,Mike () 1 - 0
8 18. Luhn,Erik () - 9. Selmeier,Georg () 0 - 1
9 10. Spranger,Helmut () - 19. Schürer,René () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 7. Schmid,Max (1) - 2. Pöllner,Ludwig (1) 0 - 1
2 3. Gugenberger,Uwe (1) - 6. Rehfeld,Uwe (1) 1 - 0
3 9. Selmeier,Georg (1) - 4. Schuler,Matthias (1) 0 - 1
4 5. Stang,Wolfgang (1) - 8. Baumgartner,Jakob (1) 0 - 1
5 1. Linner,Christian (0) - 10. Spranger,Helmut (1) ½ - ½
6 11. Dobias,Michael (0) - 16. Roder,Benjamin (0) 1 - 0
7 15. Russakis,Anthimos (0) - 12. Zakrzewski,Merlin (0) 1 - 0
8 13. Zakrzewski,Ingo (0) - 18. Luhn,Erik (0) 1 - 0
9 17. Grassl,Mike (0) - 14. Maillinger,Michael (0) 0 - 1
10 19. Schürer,René (0) - 20. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 2. Pöllner,Ludwig (2) - 4. Schuler,Matthias (2) 1 - 0
2 8. Baumgartner,Jakob (2) - 3. Gugenberger,Uwe (2) ½ - ½
3 10. Spranger,Helmut (1½) - 5. Stang,Wolfgang (1) 0 - 1
4 6. Rehfeld,Uwe (1) - 13. Zakrzewski,Ingo (1) 1 - 0
5 14. Maillinger,Michael (1) - 7. Schmid,Max (1) 0 - 1
6 15. Russakis,Anthimos (1) - 9. Selmeier,Georg (1) 0 - 1
7 19. Schürer,René (1) - 11. Dobias,Michael (1) 0 - 1
8 12. Zakrzewski,Merlin (0) - 1. Linner,Christian (½) 0 - 1
9 16. Roder,Benjamin (0) - 17. Grassl,Mike (0) 1 - 0
10 18. Luhn,Erik (0) - 20. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 3. Gugenberger,Uwe (2½) - 2. Pöllner,Ludwig (3) 1 - 0
2 4. Schuler,Matthias (2) - 8. Baumgartner,Jakob (2½) 0 - 1
3 5. Stang,Wolfgang (2) - 7. Schmid,Max (2) 1 - 0
4 9. Selmeier,Georg (2) - 6. Rehfeld,Uwe (2) 0 - 1
5 11. Dobias,Michael (2) - 10. Spranger,Helmut (1½) 1 - 0
6 1. Linner,Christian (1½) - 14. Maillinger,Michael (1) 1 - 0
7 13. Zakrzewski,Ingo (1) - 19. Schürer,René (1) 1 - 0
8 18. Luhn,Erik (1) - 15. Russakis,Anthimos (1) 0 - 1
9 12. Zakrzewski,Merlin (0) - 16. Roder,Benjamin (1) 1 - 0
10 17. Grassl,Mike (0) - 20. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 11. Dobias,Michael (3) - 3. Gugenberger,Uwe (3½) 0 - 1
2 8. Baumgartner,Jakob (3½) - 2. Pöllner,Ludwig (3) ½ - ½
3 6. Rehfeld,Uwe (3) - 5. Stang,Wolfgang (3) 1 - 0
4 7. Schmid,Max (2) - 1. Linner,Christian (2½) 1 - 0
5 15. Russakis,Anthimos (2) - 4. Schuler,Matthias (2) 0 - 1
6 13. Zakrzewski,Ingo (2) - 9. Selmeier,Georg (2) 0 - 1
7 10. Spranger,Helmut (1½) - 16. Roder,Benjamin (1) 1 - 0
8 19. Schürer,René (1) - 12. Zakrzewski,Merlin (1) 0 - 1
9 17. Grassl,Mike (1) - 18. Luhn,Erik (1) 0 - 1
10 14. Maillinger,Michael (1) - 20. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 3. Gugenberger,Uwe (4½) - 5. Stang,Wolfgang (3) 0 - 1
2 8. Baumgartner,Jakob (4) - 6. Rehfeld,Uwe (4) 0 - 1
3 2. Pöllner,Ludwig (3½) - 9. Selmeier,Georg (3) 1 - 0
4 4. Schuler,Matthias (3) - 11. Dobias,Michael (3) 1 - 0
5 7. Schmid,Max (3) - 10. Spranger,Helmut (2½) 0 - 1
6 1. Linner,Christian (2½) - 13. Zakrzewski,Ingo (2) 1 - 0
7 18. Luhn,Erik (2) - 12. Zakrzewski,Merlin (2) 0 - 1
8 14. Maillinger,Michael (2) - 15. Russakis,Anthimos (2) 1 - 0
9 19. Schürer,René (1) - 17. Grassl,Mike (1) 1 - 0
10 16. Roder,Benjamin (1) - 20. spielfrei (0) + - -
 

Suchen ...

Besucherzähler

321857
Heute22
Diese Woche824
Diesen Monat3299
Wir haben 454 Gäste online

Post-SV Express

Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 12/2012 - ist online Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 2014 - ist online!

Unsere Sponsoren