Login



 
TT: Statistik Herren Saison 2011/2012
Geschrieben von: Anton Wesselky   

Stand: 03.04.2012

Platz: Name: Team: Spiele: Ergebnis: Quote:
1 Rohrmüller Lisa-Maria 4 15/16 19:2 90,48%
2 Kolbinger Roland 2 16/18 26:4 86,67%
3 Anzenberger Herbert 3 17/18 25:6 80,65%
4 Deuschl Dominik 4 16/16 14:4 77,78%
5 Maier Rainer 3 17/18 25:9 73,53%
6 Wimmer Hans 2 15/18 16:6 72,73%
7 Brünnert Jörg 3 17/18 22:9 70,97%
8 Zingl Michael 2 18/18 19:8 70,37%
9 Hartl Alexander 4 15/16 16:7 69,57%
10 Böttcher Hendrik 4 13/16 12:7 63,16%
11 Lindner Gerhard 2 16/18 16:11 59,26%
12 Borus Arthur 4 15/16 14:10 58,33%
13 Winterfeldt Jochen 4 16/16 15:12 55,56%
14 Schultes Stefan 1 14/18 10:8 55,56%
15 Hanseder Karl-Heinz 2 18/18 17:16 51,52%
16 Hobmaier Hermann 3 16/18 13:14 48,15%
17 Hilger Josef 1 18/18 11:12 47,83%
18 Uellenberg Markus 3 17/18 12:17 41,38%
19 Huber Fritz 3 18/18 10:15 40,00%
20 Pfrengle Bernd 1 18/18 10:19 34,48%
21 Lindner Reinhold 1 18/18 12:23 34,29%
22 Wesselky Anton 2 18/18 11:22 33,33%
23 Hammann Thomas 1 18/18 11:24 31,43%
24 Pfrengle Maximilian 1 18/18 9:23 28,13%
weniger als 75% der Spiele
Von Schönfeld Felix 4 1/16 2:0 100,00%
Goletz Julian 4 5/16 9:1 90,00%
Gronegger Michael 4 5/16 2:3 40,00%
keine Einsätze
Hartl Andreas 3 0/18 0:0
Thiel Richard 3 0/18 0:0
Meier Martin 4 0/16 0:0
Kolbinger Simone 4 0/0 0:0
Uhlenbrock Georg 4 0/0 0:0
Haberstetter Felix 4 0/0 0:0
 

Nächste Spiele

Keine Spiele in den nächsten 8 Tagen

Besucherzähler

321212
Heute87
Diese Woche179
Diesen Monat14160
Wir haben 6 Gäste online

Post-SV Express

Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 12/2012 - ist online Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 2014 - ist online!

Unsere Sponsoren