Login



Nächste Termine Schach

Keine Termine
 
17. Heinz-Stelzer-Turnier am Sonntag, den 18.09.2011
Geschrieben von: Chris Nikolai   
Sonntag, den 18. September 2011 um 13:20 Uhr
Zum 17. mal fand am Sonntag, den 18.09.2011, das Heinz-Stelzer-Turnier zum Gedenken an den verunglückten Abteilungsleiter Heinz Stelzer statt. Nach der Begrüßung durch den Schachabteilungsleiter Max Schmid ging es zügig zum Turnier. Da es wie im letzten Jahr auch diesmal leider nur 10 Teilnehmer waren, wurde wieder ein Vollrundenturnier gespielt. Die Bedenkzeit wurde deshalb auf 2x 15 Minuten festgelegt.

Christian Baumer gewann mit einer sehr starken Leistung dieses Turnier. Er verlor nur eine Partie. Matthias Schuler und Josef Mittermeier erzielten die Plätze 2 und 3. Das Turnier verlief von Anfang an spannend. Auch durch wiederkehrende Überraschungssiege.

Wie in den Jahren zuvor, war die Familie Stelzer wieder beim Mittagessen anwesend. Es ist sehr schön, dass dieser Kontakt weiterhin besteht.

Chris
Spielleiter

HStTurnier2011



Die Abschlusstabelle und die Einzelergebnisse werden hier angezeigt...


17. Heinz-Stelzer-Turnier


Sonntag, 18.09.2011


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerELONWZVerein/OrtPunkteSoBergSiege
1. Baumer,Christian   1765 PSV Dorfen 7.0 30.50 6
2. Schuler,Matthias   1957 PSV Dorfen 6.5 25.00 6
3. Mittermeier,Josef,Dr.   2021 PSV Dorfen 5.5 20.50 5
4. Schmid,Max   1765 PSV Dorfen 5.5 19.00 5
5. Stang,Wolfgang 1834 1770 PSV Dorfen 5.0 17.50 4
6. Poetz,Klaus   1471 PSV Dorfen 4.5 18.50 4
7. Spranger,Helmut   1632 PSV Dorfen 4.5 16.00 4
8. Forstmaier,Markus   1835 PSV Dorfen 3.0 11.00 2
9. Rehfeld,Uwe   1702 PSV Dorfen 3.0 8.00 3
10. Kühner,Sebastian     PSV Dorfen 0.5 3.50 0

17. Heinz-Stelzer-Turnier

 

Sonntag, 18.09.2011

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Kühner,Sebastian () - 1. Mittermeier,Josef,Dr. () 0 - 1  
2 9. Poetz,Klaus () - 2. Schuler,Matthias () 0 - 1  
3 8. Spranger,Helmut () - 3. Forstmaier,Markus () 1 - 0  
4 7. Rehfeld,Uwe () - 4. Stang,Wolfgang () 0 - 1  
5 6. Schmid,Max () - 5. Baumer,Christian () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 6. Schmid,Max (0) - 10. Kühner,Sebastian (0) 1 - 0  
2 5. Baumer,Christian (1) - 7. Rehfeld,Uwe (0) 1 - 0  
3 4. Stang,Wolfgang (1) - 8. Spranger,Helmut (1) ½ - ½  
4 3. Forstmaier,Markus (0) - 9. Poetz,Klaus (0) 1 - 0  
5 2. Schuler,Matthias (1) - 1. Mittermeier,Josef,Dr. (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Kühner,Sebastian (0) - 2. Schuler,Matthias (2) 0 - 1  
2 1. Mittermeier,Josef,Dr. (1) - 3. Forstmaier,Markus (1) 1 - 0  
3 9. Poetz,Klaus (0) - 4. Stang,Wolfgang (1½) ½ - ½  
4 8. Spranger,Helmut (1½) - 5. Baumer,Christian (2) 0 - 1  
5 7. Rehfeld,Uwe (0) - 6. Schmid,Max (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 7. Rehfeld,Uwe (0) - 10. Kühner,Sebastian (0) 1 - 0  
2 6. Schmid,Max (2) - 8. Spranger,Helmut (1½) 1 - 0  
3 5. Baumer,Christian (3) - 9. Poetz,Klaus (½) 0 - 1  
4 4. Stang,Wolfgang (2) - 1. Mittermeier,Josef,Dr. (2) 0 - 1  
5 3. Forstmaier,Markus (1) - 2. Schuler,Matthias (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Kühner,Sebastian (0) - 3. Forstmaier,Markus (1½) 0 - 1  
2 2. Schuler,Matthias (3½) - 4. Stang,Wolfgang (2) 0 - 1  
3 1. Mittermeier,Josef,Dr. (3) - 5. Baumer,Christian (3) ½ - ½  
4 9. Poetz,Klaus (1½) - 6. Schmid,Max (3) 0 - 1  
5 8. Spranger,Helmut (1½) - 7. Rehfeld,Uwe (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 8. Spranger,Helmut (1½) - 10. Kühner,Sebastian (0) 1 - 0  
2 7. Rehfeld,Uwe (2) - 9. Poetz,Klaus (1½) 0 - 1  
3 6. Schmid,Max (4) - 1. Mittermeier,Josef,Dr. (3½) 0 - 1  
4 5. Baumer,Christian (3½) - 2. Schuler,Matthias (3½) 1 - 0  
5 4. Stang,Wolfgang (3) - 3. Forstmaier,Markus (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Kühner,Sebastian (0) - 4. Stang,Wolfgang (4) 0 - 1  
2 3. Forstmaier,Markus (2½) - 5. Baumer,Christian (4½) 0 - 1  
3 2. Schuler,Matthias (3½) - 6. Schmid,Max (4) 1 - 0  
4 1. Mittermeier,Josef,Dr. (4½) - 7. Rehfeld,Uwe (2) 1 - 0  
5 9. Poetz,Klaus (2½) - 8. Spranger,Helmut (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 9. Poetz,Klaus (2½) - 10. Kühner,Sebastian (0) 1 - 0  
2 8. Spranger,Helmut (3½) - 1. Mittermeier,Josef,Dr. (5½) 1 - 0  
3 7. Rehfeld,Uwe (2) - 2. Schuler,Matthias (4½) 0 - 1  
4 6. Schmid,Max (4) - 3. Forstmaier,Markus (2½) ½ - ½  
5 5. Baumer,Christian (5½) - 4. Stang,Wolfgang (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Kühner,Sebastian (0) - 5. Baumer,Christian (6½) ½ - ½  
2 4. Stang,Wolfgang (5) - 6. Schmid,Max (4½) 0 - 1  
3 3. Forstmaier,Markus (3) - 7. Rehfeld,Uwe (2) 0 - 1  
4 2. Schuler,Matthias (5½) - 8. Spranger,Helmut (4½) 1 - 0  
5 1. Mittermeier,Josef,Dr. (5½) - 9. Poetz,Klaus (3½) 0 - 1  
 

Suchen ...

Besucherzähler

321719
Heute171
Diese Woche848
Diesen Monat1916
Wir haben 108 Gäste online

Post-SV Express

Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 12/2012 - ist online Unsere Vereinszeitung - Ausgabe 2014 - ist online!

Unsere Sponsoren